吹田市の町別人口
吹田市が毎年2回、住民基本台帳の町丁別人口を出しているので、そこから町別の人口を調べてみました。昨年から比べて増えているか減っているかも調べています。
順位 | 町名 | 令和2年 3月末人口 | 令和3年 3月末人口 | 増減 | 人口密度 (㎢) |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 吹田市 | 373,978 | 376,944 | 2,966 | 10,422 |
1 | 山田西 | 21,304 | 21,026 | ▲278 | 16,979 |
2 | 江坂町 | 17,068 | 17,286 | 218 | 15,409 |
3 | 垂水町 | 15,279 | 15,727 | 448 | 19,179 |
4 | 千里山西 | 13,813 | 13,909 | 96 | 12,910 |
5 | 山田東 | 13,567 | 13,596 | 29 | 11,498 |
6 | 古江台 | 10,484 | 10,699 | 215 | 9,083 |
7 | 原町 | 10,355 | 10,361 | 6 | 15,951 |
8 | 津雲台 | 9,309 | 9,748 | 439 | 8,740 |
9 | 藤白台 | 9,318 | 9,524 | 206 | 6,918 |
10 | 佐竹台 | 9,117 | 8,949 | ▲168 | 12,096 |
11 | 春日 | 8,690 | 8,689 | ▲1 | 16,332 |
12 | 山手町 | 7,894 | 8,026 | 132 | 12,820 |
13 | 桃山台 | 7,980 | 7,962 | ▲18 | 9,393 |
14 | 岸部北 | 7,764 | 7,747 | ▲17 | 10,249 |
15 | 片山町 | 7,509 | 7,444 | ▲65 | 10,881 |
16 | 竹見台 | 7,118 | 7,399 | 281 | 14,917 |
17 | 泉町 | 7,323 | 7,338 | 15 | 13,719 |
18 | 佐井寺 | 6,523 | 6,575 | 52 | 12,465 |
19 | 青山台 | 6,521 | 6,500 | ▲21 | 7,222 |
20 | 南金田 | 6,447 | 6,447 | 0 | 18,949 |
21 | 南吹田 | 5,863 | 5,893 | 30 | 5,336 |
22 | 千里山東 | 5,479 | 5,440 | ▲39 | 8,264 |
23 | 新芦屋上 | 5,245 | 5,188 | ▲57 | 25,903 |
24 | 高野台 | 5,034 | 5,128 | 94 | 5,706 |
25 | 千里丘北 | 4,788 | 5,085 | 297 | 23,453 |
26 | 豊津町 | 4,788 | 4,960 | 172 | 11,819 |
27 | 広芝町 | 4,756 | 4,903 | 147 | 25,221 |
28 | 長野東 | 4,699 | 4,839 | 140 | 20,646 |
29 | 千里山竹園 | 4,736 | 4,712 | ▲24 | 18,615 |
30 | 江の木町 | 4,581 | 4,680 | 99 | 14,263 |
31 | 内本町 | 4,286 | 4,320 | 34 | 11,820 |
32 | 岸部中 | 4,277 | 4,274 | ▲3 | 6,959 |
33 | 出口町 | 3,783 | 3,752 | ▲31 | 15,852 |
34 | 長野西 | 3,628 | 3,613 | ▲15 | 32,988 |
35 | 上山手町 | 3,488 | 3,531 | 43 | 16,361 |
36 | 岸部南 | 3,387 | 3,478 | 91 | 6,943 |
37 | 山田南 | 3,432 | 3,429 | ▲3 | 11,867 |
38 | 南正雀 | 3,457 | 3,408 | ▲49 | 6,614 |
39 | 千里丘上 | 3,437 | 3,359 | ▲78 | 15,454 |
40 | 五月が丘南 | 3,272 | 3,282 | 10 | 18,567 |
41 | 五月が丘東 | 3,102 | 3,103 | 1 | 21,687 |
42 | 千里丘中 | 3,040 | 3,068 | 28 | 14,423 |
43 | 新芦屋下 | 3,058 | 3,039 | ▲19 | 23,095 |
44 | 寿町 | 3,069 | 3,037 | ▲32 | 15,483 |
45 | 上山田 | 2,748 | 2,731 | ▲17 | 35,194 |
46 | 千里山高塚 | 2,572 | 2,529 | ▲43 | 19,583 |
47 | 日の出町 | 2,494 | 2,473 | ▲21 | 16,834 |
48 | 藤が丘町 | 2,380 | 2,422 | 42 | 17,274 |
49 | 青葉丘南 | 2,393 | 2,420 | 27 | 7,746 |
50 | 昭和町 | 2,395 | 2,393 | ▲2 | 17,794 |
51 | 穂波町 | 2,362 | 2,301 | ▲61 | 10,656 |
52 | 南高浜町 | 2,301 | 2,274 | ▲27 | 9,900 |
53 | 旭が丘町 | 2,199 | 2,229 | 30 | 9,357 |
54 | 千里丘下 | 2,242 | 2,214 | ▲28 | 15,543 |
55 | 清水 | 2,254 | 2,211 | ▲43 | 10,429 |
56 | 吹東町 | 2,201 | 2,191 | ▲10 | 14,493 |
57 | 青葉丘北 | 2,124 | 2,123 | ▲1 | 9,497 |
58 | 樫切山 | 2,068 | 2,015 | ▲53 | 17,877 |
59 | 円山町 | 1,829 | 2,006 | 177 | 6,318 |
60 | 末広町 | 2,019 | 2,004 | ▲15 | 20,880 |
61 | 千里丘西 | 1,960 | 1,990 | 30 | 12,462 |
62 | 千里山松が丘 | 2,002 | 1,974 | ▲28 | 13,953 |
63 | 五月が丘北 | 1,974 | 1,970 | ▲4 | 12,063 |
64 | 川園町 | 1,829 | 1,782 | ▲47 | 8,644 |
65 | 五月が丘西 | 1,807 | 1,778 | ▲29 | 21,343 |
66 | 千里山月が丘 | 1,678 | 1,772 | 94 | 11,985 |
67 | 尺谷 | 1,555 | 1,644 | 89 | 15,545 |
68 | 佐井寺南が丘 | 1,589 | 1,628 | 39 | 16,184 |
69 | 竹谷町 | 1,605 | 1,624 | 19 | 10,697 |
70 | 南清和園町 | 1,561 | 1,544 | ▲17 | 13,827 |
71 | 山田市場 | 1,465 | 1,452 | ▲13 | 14,304 |
72 | 千里山星が丘 | 1,429 | 1,448 | 19 | 45,180 |
73 | 元町 | 1,365 | 1,372 | 7 | 11,854 |
74 | 金田町 | 1,374 | 1,367 | ▲7 | 15,197 |
75 | 朝日町 | 1,320 | 1,325 | 5 | 17,668 |
76 | 高城町 | 1,285 | 1,292 | 7 | 13,852 |
77 | 山田北 | 1,195 | 1,226 | 31 | 8,022 |
78 | 高浜町 | 1,078 | 1,085 | 7 | 12,994 |
79 | 芳野町 | 1,045 | 1,053 | 8 | 3,051 |
80 | 千里山虹ヶ丘 | 531 | 1,036 | 505 | 24,076 |
81 | 東御旅町 | 1,019 | 998 | ▲21 | 5,769 |
82 | 清和園町 | 983 | 967 | ▲16 | 16,290 |
83 | 天道町 | 880 | 875 | ▲5 | 7,915 |
84 | 川岸町 | 613 | 626 | 13 | 3,819 |
85 | 幸町 | 582 | 550 | ▲32 | 4,361 |
86 | 西の庄町 | 470 | 456 | ▲14 | 1,765 |
87 | 中の島町 | 443 | 397 | ▲46 | 2,407 |
88 | 千里山霧が丘 | 356 | 353 | ▲3 | 13,742 |
89 | 西御旅町 | 215 | 233 | 18 | 1,321 |
90 | 千里万博公園 | 121 | 118 | ▲3 | 40 |
91 | 芝田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 平松町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 目俵町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 山田丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 岸部新町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吹田市の中で一番人口の多い町
人口が一番多いのは山田西でした。どうしても範囲が広いところが人口は多くなりますね。
吹田市の中で一番人口密度の高い町
人口密度が一番高いのは千里山星が丘でした。再開発で全域がマンションになっているので、人口密度が45,180/㎢と圧倒的に高いです。
吹田市の中で人口がいない町
住民がいない5つの町は以下の理由となっています。
芝田町・平松町・目俵町は体育館とJR貨物の基地
山田丘は大阪大学吹田キャンパス
岸部新町は健都で病院と車庫
吹田市の人口を調べてみた感想
大阪府全体の人口密度は4,700人ぐらいなので、吹田市は全体的に人口密度が高いですね。
こうして住所ごとに並べてみると色々と違って見えてきて面白いです。他にもいろいろと調べてみようと思います。