吹田市は人口が減少している日本の中でも、人口が増え続けている珍しい街です。
そこで、国勢調査2020のデータを基に複数回にわたり、吹田市の人口の変化状況やなぜ吹田市に住む人が増えているのかを調べてみます。
吹田市の人口増加状況
吹田市の人口は大阪市の次に増加しています。
市町村名 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 直近5年 増加数 |
---|---|---|---|---|
吹田市 | 355,798 | 374,468 | 385,567 | 11,099 |
大阪府 | 8,865,245 | 8,839,469 | 8,837,685 | ▲1,784 |
吹田市で人口が増えている地域
国勢調査から吹田市で人口が増えている地域を調べると、色々と見えてきます。
まずは吹田市の中でも増えている地域トップ10です
No | 地域名 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 直近5年 増加数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千里丘北 | 43 | 2,333 | 5,007 | 2,674 |
2 | 広芝町 | 3,451 | 4,716 | 6,133 | 1,417 |
3 | 垂水町 | 14,961 | 16,646 | 17,820 | 1,174 |
4 | 江坂町 | 16,710 | 18,298 | 19,425 | 1,127 |
5 | 南金田 | 5,369 | 5,925 | 6,713 | 788 |
6 | 千里丘下 | 1,470 | 1,465 | 2,180 | 715 |
7 | 古江台 | 10,172 | 9,884 | 10,597 | 713 |
8 | 津雲台 | 8,124 | 8,685 | 9,354 | 669 |
9 | 千里山竹園 | 3,876 | 4,098 | 4,738 | 640 |
10 | 春日 | 8,013 | 8,116 | 8,752 | 636 |
基本的には新しいマンション増えている地域が人口は増加しています。
千里丘はミリカ跡地の再開発もあり、すごく増えています。江坂駅周辺も増えていますね。
10地域の増加数の合計が10,553人なので、吹田市の人口増加のほとんどを占めています。
吹田市で人口が減っている地域
増えている地域もあれば、もちろん減っている地域もあります。
次は減っている人数が多い10地域です。
No | 地域名 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 直近5年 減少数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山田西 | 22,498 | 21,567 | 20,822 | ▲745 |
2 | 桃山台 | 6,156 | 8,352 | 7,823 | ▲529 |
3 | 岸部北 | 7,999 | 8,127 | 7,822 | ▲305 |
4 | 川園町 | 2,365 | 2,122 | 1,874 | ▲248 |
5 | 五月が丘東 | 3,374 | 3,195 | 2,986 | ▲209 |
6 | 新芦屋上 | 5,471 | 5,362 | 5,159 | ▲203 |
7 | 片山町 | 7,761 | 7,760 | 7,567 | ▲193 |
8 | 千里丘西 | 2,155 | 2,300 | 2,114 | ▲186 |
9 | 上山田 | 2,993 | 2,832 | 2,677 | ▲155 |
10 | 佐井寺 | 6,516 | 6,651 | 6,497 | ▲154 |
大きく減少している地域はあまりありませんが、駅から遠いところ、古くから発展している地域が多いかもしれません。
減っている地域の中には団地の老朽化に伴う再開発準備がされている地域も多いですね。
旭通商店街周辺の人口増減
JR吹田駅にある旭通商店街周辺の人口は次の通りです。
No | 地域名 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 直近5年 減少数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日町 | 1,343 | 1,257 | 1,352 | 95 |
2 | 元町 | 1,361 | 1,384 | 1,372 | ▲12 |
3 | 昭和町 | 2,239 | 2,417 | 2,419 | 2 |
4 | 高城町 | 1,347 | 1,319 | 1,278 | ▲41 |
5 | 高浜町 | 1,015 | 1,100 | 1,085 | ▲15 |
6 | 南高浜町 | 2,308 | 2,235 | 2,285 | 50 |
7 | 末広町 | 2,022 | 1,933 | 1,986 | 53 |
8 | 日の出町 | 2,751 | 2,609 | 2,554 | ▲55 |
9 | 内本町 | 4,317 | 4,350 | 4,315 | ▲35 |
合計 | – | 18,703 | 18,604 | 18,646 | 42 |
JR吹田駅から近いこともあり、人口は増加しています。
「商店街も生活には非常に便利だから、人口増加要因」という結論にしたいと思います。
次からは吹田市の人口が増えている理由について色々な面から調べてみたいと思います。